2020
| | | | |
---|
MČR 3x3 mužů | MČR 3x3 ženy | MČR 3x3 | MČR 2x2 | MČR 1x1 |
Stolín | Stolín | Hrochův Týnec | Kolová | Vědomice |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
MČR ve střelbě | MČR 2x2 mix | MČR juniorů | MČR 55+ | MČR klubů |
Vědomice | Loděnice | Rapotín | Krumsín | různě |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
2019
| | | | |
---|
MČR 3x3 mužů | MČR 3x3 ženy | MČR 3x3 | MČR 2x2 | MČR 1x1 |
Brno - Slatina | Brno - Slatina | Hrochův Týnec | Vědomice | Vědomice |
Pavel Hodboď | Romana Hodboďová | Ivo Michálek | Jakub Konšel | Petr Vavrovič ml. |
Petr Juráň | Lucie Venclová | Jan Michálek | Jan Resl | |
Robert Janeček | Sylva Mrázková | Jakub Konšel | | |
Jaroslav Vlk | Alice Hančová | | | |
| | | | |
MČR ve střelbě | MČR 2x2 mix | MČR juniorů | MČR 55+ | MČR klubů |
Vědomice | Cheb | Losinka | Lipník | různě |
Jakub Konšel | Kateřina Froňková | Vojtěch Bílek | Jana Krpcová | 1. KPK Vrchlabí |
| Petr Vavrovič ml. | Michal Zdobinský ml. | Miroslav Krpec | |
| | Filip Vedral | František Krpec | |
| | Jan Vorel | | |
2018
| | | | |
---|
MČR 3x3 mužů | MČR 3x3 ženy | MČR 3x3 | MČR 2x2 | MČR 1x1 |
Krumsín | Hrochův Týnec | Kolová | Vojnův Městec | Vědomice |
Jiří Koreš st. | Romana Hodboďová | Jan Resl | Jiří Koreš st. | Jiří Koreš ml. |
Jiří Koreš ml. | Lucie Venclová | Jiří Grepl | Jiří Koreš ml. | |
Michal Habásko | Sylva Mrázková | Filip Hlaváček | | |
Radek Netušil | Alice Hančová | | | |
| | | | |
MČR ve střelbě | MČR 2x2 mix | MČR juniorů | MČR 55+ | MČR klubů |
Vědomice | Šerkovice | Zubří | Brno - Slatina | různě |
Veronika Slobodová | Romana Hodboďová | Martin Hájek | Jiří Koreš starší | Carreau Brno |
| Pavel Hodboď | Robin Konšel | Pavel Bureš starší | |
| | Filip Vedral | Petr Fafek | |
| | Jan Ježek | | |
2017
| | | | |
---|
MČR 3x3 mužů | MČR 3x3 ženy | MČR 3x3 | MČR 2x2 | MČR 1x1 |
Lipník | Krumsín | Loděnice | Vědomice | Vědomice |
Petr Fafek | Lenka Svobodová | Daniel Bílek | Jiří Grepl | Ivo Michálek |
Petr Morávek | Jana Krpcová | Vladimír Brázda | František Kaplánek | |
Petr Vavrovič mladší | Jana Radoušová | Pavel Mašek | | |
Jakub Konšel | | | | |
| | | | |
MČR ve střelbě | MČR 2x2 mix | MČR juniorů | MČR 55+ | MČR klubů |
Vědomice | Cheb | Zubří | Stolín | různě |
Jakub Konšel | Miloslava Kutá | Robin Konšel | Miroslav Řehoř | PC Sokol Lipník |
| Petr Tománek | Martin Hájek mladší | Jiří Ondryáš | |
| | Jan Ježek | Jaroslav Felčárek | |
2016
| | | | |
---|
MČR 3x3 mužů | MČR 3x3 ženy | MČR 3x3 | MČR 2x2 | MČR 1x1 |
Brno - Veveří | Stolín | Praha - Troja | Kolová | Vědomice |
Milan Hašek | Jana Krpcová | Alice Hančová | Lubomír Srnský | Jakub Konšel |
Pavel Hejl mladší | Lenka Svobodová | Petr Fuksa | Lukáš Michalička | |
Tomáš Stoklásek | Jana Radoušová | Jindřich Kauca | | |
Pavel Hnilica | | | | |
| | | | |
MČR ve střelbě | MČR 2x2 mix | MČR juniorů | MČR 55+ | MČR klubů |
Vědomice | Vojnův Městec | Zubří | Chrudim | různě |
Tomáš Michálek | Hana Šrubařová | Kateřina Froňková | František Harašta | 1. KPK Vrchlabí |
| Petr Juráň | Petr Vavrovič mladší | Luboš Šlapanský st. | |
| | - | Jaroslav Hvížď | |
2015
| | | | |
---|
MČR 3x3 mužů | MČR 3x3 ženy | MČR 3x3 | MČR 2x2 | MČR 1x1 |
Stolín | Brno - Veveří | Loděnice | Vojnův Městec | Vědomice |
Jan Michálek | Hana Šrubařová | Alice Hančová | Jiří Koreš starší | Lukáš Valenz |
Ivo Michálek | Lucie Venclová | Petr Fuksa | Michal Habásko | |
Pavel Hodboď | Romana Hodboďová | Jindřich Kauca | | |
Jakub Konšel | Sylva Mrázková | | | |
| | | | |
MČR ve střelbě | MČR 2x2 mix | MČR juniorů | MČR 55+ | MČR klubů |
Vědomice | Vědomice | Zubří | Litovel | různě |
Jakub Konšel | Hana Šrubařová | Jiří Ježek nejmladší | Jan Bukovčík | Carreau Brno |
| Petr Juráň | Petr Vavrovič mladší | Kamil Vajčovec | |
| | - | Jaroslav Ševčík | |
2014
| | | | |
---|
MČR 3x3 mužů | MČR 3x3 ženy | MČR 3x3 | MČR 2x2 | MČR 1x1 |
Olomouc | Loděnice | Praha - Troja | Vědomice | Vědomice |
Petr Juráň | Hana Šrubařová | Pavel Hejl starší | Ivo Michálek | Hana Šrubařová |
Franck Ferlay | Lucie Venclová | Pavel Hnilica | Jan Michálek | |
Tomáš Kutý | Romana Vokrouhlíková | Jiří Březina | | |
Jaroslav Vlk | Alice Hančová | | | |
| | | | |
MČR ve střelbě | MČR 2x2 mix | MČR juniorů | MČR 55+ | MČR klubů |
Vědomice | Vojnův Městec | Drhleny | Praha - Střelecký ostrov | různě |
Jiří Koreš mladší | Hana Šrubařová | Lubomír Srnský | Lenka Krejčínová | Carreau Brno |
| Petr Juráň | Jan Charvát | Alena Vaníčková | |
| | | Rudolf Vaníček | |
| | | Leoš Krejčín | |
2013
| | | | |
---|
MČR 3x3 mužů | MČR 3x3 ženy | MČR 3x3 | MČR 2x2 | MČR 1x1 |
Stolín | Litovel | Jaroměřice nad Rokytnou | Kolová | Vojnův Městec |
Jiří Koreš starší | Hana Šrubařová | Hana Šrubařová | Pavel Valenz | Tomáš Michálek |
Jiří Koreš mladší | Romana Vokrouhlíková | Romana Vokrouhlíková | Lukáš Valenz | |
Michal Habásko | Lucie Venclová | Pavel Hodboď | | |
Radek Netušil | Alice Hančová | | | |
| | | | |
MČR ve střelbě | MČR 2x2 mix | MČR juniorů | MČR 55+ | MČR klubů |
Vojnův Městec | Vědomice | Drhleny | Únětice | různě |
Jan Michálek | Alice Hančová | Anna Poláchová | Alena Korešová | Carreau Brno |
| Tomáš Michálek | Antonín Polách | Iva Valenzová | |
| | Václav Valík | Jiří Koreš starší | |
| | Vojtěch Žiak | Pavel Valenz | |
2012
| | | | |
---|
MČR 3x3 mužů | MČR 3x3 ženy | Mezinárodní MČR 3x3 | MČR 2x2 | MČR 1x1 |
Kolová | Stolín | Brno - Veveří | Vojnův Městec | Vědomice |
Pavel Valenz | Iveta Hájková | Simon Akesson (SWE) | Ivo Michálek | Ivo Michálek |
Lukáš Valenz | Dorota Hájková | Daniel Ericsson (SWE) | Jan Michálek | |
Jan Valenz | Lenka Nývltová | William Silferberg (SWE) | | |
Jindřich Kauca | Eliška Nývltová | | | |
| | | | |
MČR ve střelbě | MČR 2x2 mix | MČR juniorů | MČR 55+ | MČR klubů |
Vědomice | Cheb | Drhleny | Brno - Slatina | různě |
Jakub Konšel | Helena Valenzová | Anna Poláchová | Alena Korešová | Carreau Brno |
| Lukáš Valenz | Antonín Polách | Iva Valenzová | |
| | Václav Valík | Jiří Koreš starší | |
| | Vojtěch Žiak | Pavel Valenz | |
2011
| | | | |
---|
MČR 3x3 | MČR 3x3 ženy | Mezinárodní MČR 3x3 | MČR 2x2 | MČR 1x1 |
Brno - Slatina | Poděbrady | Vědomice | Kolová | Vědomice |
Romana Vokrouhlíková | Iveta Hájková | Luděk Suchomel | Jiří Koreš starší | Jana Radoušová |
Ivo Michálek | Dorota Hájková | Fabio Petracchi | Jiří Koreš mladší | |
Jan Michálek | Lenka Nývltová | Pavel Kocourek | | |
Tomáš Michálek | Eliška Nývltová | | | |
| | | | |
MČR ve střelbě | MČR 2x2 mix | MČR juniorů | MČR 50+ muži | MČR 50+ ženy |
Vědomice | Vědomice | Drhleny | Loděnice | Loděnice |
Jiří Koreš mladší | Iveta Hájková | Patrik Schimmerle | Pavel Valenz | Iva Valenzová |
| Martin Hájek | Vítězslav Pilát | Jiří Koreš starší | Alena Vaníčková |
| | Jan Charvát | František Harašta | Jiřina Demčíková |
| | | | |
MČR klubů | | | | |
různě | | | | |
PEK Stolín | | | | |
2010
| | | | |
---|
MČR 3x3 | MČR 3x3 ženy | Mezinárodní MČR 3x3 | MČR 2x2 | MČR 1x1 |
Brno - Slatina | Poděbrady | Brno | Kolová | Roudnice n. Labem |
Romana Vokrouhlíková | Romana Vokrouhlíková | Jedrzej Sliz | Miroslav Řehoř | Pavel Valenz |
Ivo Michálek | Hana Šrubařová | Andrzej Sliz | Jiří Ondryáš | |
Jan Michálek | Lucie Venclová | Szymon Kubiesa | | |
Tomáš Michálek | Alice Hančová | | | |
| | | | |
MČR ve střelbě | MČR 2x2 mix | MČR juniorů | MČR 50+ muži | MČR 50+ ženy |
Roudnice n. Labem | Cheb | Drhleny | Vrchlabí | Vrchlabí |
Jiří Koreš mladší | Kateřina Valenzová | Tomáš Michálek | Vladimír Vejrek | Jiřina Demčíková |
| Jiří Koreš mladší | František Kaplánek | Vladislav Ježek starší | Alena Vaníčková |
| | Jakub Kučera | Oldřich Mallat | Eva Mrázová |
| | | | |
MČR klubů | | | | |
různě | | | | |
Carreau Brno | | | | |
2009
| | | | |
---|
MČR 3x3 | MČR 3x3 ženy | Mezinárodní MČR 3x3 | MČR 2x2 | MČR 1x1 |
Poděbrady | Brno - Žebětín | Brno | Jihlava | Kolová |
Jiří Koreš starší | Romana Vokrouhlíková | Pavel Valenz | Michal Habásko | Jan Michálek |
Jiří Koreš mladší | Hana Šrubařová | Iva Valenzová | Radek Netušil | |
Michal Habásko | Lucie Klusová | Miroslav Mužík | | |
Radek Netušil | Alice Hančová | | | |
| | | | |
MČR ve střelbě | MČR 2x2 mix | MČR juniorů | MČR 50+ muži | MČR 50+ ženy |
Kolová | Cheb | Větřní | Roudnice | Roudnice |
Jiří Koreš mladší | Kateřina Valenzová | Lucie Adlerová | Pavel Valenz | Iva Valenzová |
| Jiří Koreš mladší | Tomáš Michálek | Jiří Koreš starší | Alena Vaníčková |
| | Filip Bayer | František Harašta | Jiřina Demčíková |
| | | | |
MČR klubů | | | | |
různě | | | | |
POP Praha | | | | |
2008
| | | | |
---|
MČR 3x3 | MČR 3x3 ženy | Mezinárodní MČR 3x3 | MČR 2x2 | MČR 1x1 |
| | Brno | | |
Iva Valenzová | Romana Vokrouhlíková | Jedrzej Sliz | Miroslav Řehoř | Tomáš Nývlt |
Helena Denisovová | Hana Šrubařová | Andrzej Sliz | Jiří Ondryáš | |
Pavel Valenz | Lucie Klusová | Szymon Kubiesa | | |
Miroslav Mužík | Alice Hančová | | | |
| | | | |
MČR ve střelbě | MČR 2x2 mix | MČR juniorů | MČR klubů | |
| | | | |
Pavel Valenz | Romana Vokrouhlíková | Kristýna Bartošová | | |
| Milan Hašek | Jiří Mrňák | | |
| | Jiří Koreš mladší | | |
2007
| | | | |
---|
MČR 3x3 | MČR 3x3 ženy | MČR 2x2 | MČR 1x1 | MČR 2x2 mixy |
Praha - Letná | | | | |
Pavel Valenz | Hana Šrubařová | Milan Hašek | Pavel Valenz | Iva Valenzová |
Lukáš Valenz | Romana Vokrouhlíková | Pavel Hejl mladší | | Pavel Valenz |
Miroslav Mužík | Lucie Klusová | | | |
Jakub Rendla | Alice Hančová | | | |
| | | | |
MČR juniorů | MČR klubů | | | |
| různě | | | |
Radek Netušil | Varan Karlovy Vary | | | |
Jiří Mrňák | | | | |
Jiří Koreš mladší | | | | |
Filip Bayer | | | | |
2006
| | | | |
---|
MČR 3x3 | MČR 3x3 ženy | MČR 2x2 | MČR 1x1 | MČR 2x2 mixy |
| | | Vojnův Městec | |
Pavel Valenz | Iva Valenzová | Daniel Bílek | Ondřej Haněl | Lucie Klusová |
Lukáš Valenz | Helena Denisovová | Jaroslav Hanč | | Aleš Vencl |
Miroslav Mužík | Kateřina Valenzová | | | |
Václav Johanovský | Hana Mužíková | | | |
| | | | |
MČR juniorů | MČR klubů | | | |
Náměšť na Hané | různě | | | |
Radek Netušil | 1. KPK Vrchlabí | | | |
Jiří Mrňák | | | | |
Filip Bayer | | | | |
2005
| | | | |
---|
MČR 3x3 | MČR 3x3 ženy | MČR 2x2 | MČR 1x1 | MČR 2x2 mixy |
| | | | Lipník |
Jean Mari | Hana Šrubařová | Romana Vokrouhlíková | Jiří Žampach | Tereza Jurnečková |
Milan Hašek | Barbora Kadlčková | Alice Hančová | | Luboš Šlapanský mladší |
Pavel Vlk | Sylvie Haraštová | | | |
Jaroslav Vlk | | | | |
| | | | |
MČR juniorů | MČR klubů | | | |
Náměšť na Hané | různě | | | |
Jan Hrbáček | Varan Karlovy Vary | | | |
Jonáš Konečný | | | | |
Filip Hlaváček | | | | |
Tomáš Bayer | | | | |
2004
| | | | |
---|
MČR 3x3 | MČR 3x3 ženy | MČR 2x2 | MČR 1x1 | MČR 2x2 mixy |
Poděbrady | | | | |
Jean Mari | Alice Hančová | Pavel Valenz | Jan Bukovčík | Bronislava Urbanová |
Jiří Ondryáš | Věra Vokrouhlíková | Lukáš Valenz | | Jan Bukovčík |
Ivo Michálek | Romana Vokrouhlíková | | | |
| Lucie Klusová | | | |
| | | | |
MČR juniorů | MČR klubů | | | |
| různě | | | |
Hana Šrubařová | Varan Karlovy Vary | | | |
Barbora Kadlčková | | | | |
Vladimír Louda | | | | |
Jan Hybler | | | | |
2003
| | | | |
---|
MČR 3x3 | MČR 3x3 ženy | MČR 2x2 | MČR 1x1 | MČR 2x2 mixy |
| | | | |
Milan Hašek | Marie Chludilová | Milan Hašek | Milan Hašek | Helena Denisovová |
Pavel Hnilica | Naděžda Muzikantová | Pavel Hnilica | | Lukáš Valenz |
Jaroslav Vlk | Jana Petříková | | | |
| | | | |
MČR juniorů | MČR klubů | | | |
| různě | | | |
Tomáš Stoklásek | Varan Karlovy Vary | | | |
Pavel Hejl mladší | | | | |
Lucie Klusová | | | | |
Denisa Řehořová | | | | |
2002
| | | | |
---|
MČR 3x3 | MČR 3x3 ženy | MČR 2x2 | MČR 1x1 | MČR 2x2 mixy |
| | | | |
Alice Hančová | Alice Hančová | Milan Hašek | Pavel Hnilica | Eva Haraštová |
Věra Vokrouhlíková | Věra Vokrouhlíková | Pavel Hnilica | | Milan Hašek |
Romana Vokrouhlíková | Romana Vokrouhlíková | | | |
Daniel Bílek | Renata Zirmová | | | |
| | | | |
MČR juniorů | | | | |
| | | | |
Romana Vokrouhlíková | | | | |
Pavel Hejl mladší | | | | |
Tomáš Stoklásek | | | | |
2001
| | | | |
---|
MČR 3x3 | MČR 3x3 ženy | MČR 2x2 | MČR 1x1 | MČR 2x2 mixy |
| | | | |
Alice Hančová | Alice Hančová | Milan Hašek | Jaroslav Vlk | Petra Šálová |
Romana Vokrouhlíková | Věra Vokrouhlíková | Pavel Hnilica | | Jean Mari |
Daniel Bílek | Romana Vokrouhlíková | | | |
| | | | |
MČR juniorů | | | | |
| | | | |
Romana Vokrouhlíková | | | | |
Denisa Řehořová | | | | |
2000
| | | | |
---|
MČR 3x3 | MČR 3x3 ženy | MČR 2x2 | MČR 1x1 | MČR 2x2 mixy |
| | | | |
Michal Štěpánek | Renata Stoklásková | Rubi Gorroňo | Milan Hašek | Karolína Březinová |
Petr Štěpánek | Věra Vokrouhlíková | Jiří Šrubař | | Milan Hašek |
Martin Bartoš | Romana Vokrouhlíková | | | |
| | | | |
MČR juniorů | | | | |
| | | | |
Karolína Březinová | | | | |
Tomáš Stoklásek | | | | |
1999
| | | | |
---|
MČR 3x3 | MČR 3x3 ženy | MČR 2x2 | MČR 1x1 | MČR 2x2 mixy |
| | | | |
Pavel Roubín | Martina Žižková | Alice Hančová | Paul Wagenaar | Jarmila Růžičková |
Václav Znamínko | Zdena Štěpánková | Michal Štěpánek | | Miroslav Pešout |
Jaromír Strych | Alice Hančová | | | |
| | | | |
MČR juniorů | | | | |
| | | | |
Milan Hašek | | | | |
1998
| | | | |
---|
MČR 3x3 | MČR 3x3 ženy | MČR 2x2 | | |
| | | | |
František Novotný | Martina Žižková | Paul Wagenaar | | |
Vratislav Lébl | Zdena Štěpánková | Miroslav Řehoř | | |
Radek Polach | Alice Hančová | | | |
1997
| | | | |
---|
MČR 3x3 | MČR 3x3 ženy | MČR juniorů | | |
| | | | |
Josef Pivoňka | Martina Žižková | Martina Žižková | | |
Petr Štěpánek | Alice Hančová | Michal Štěpánek | | |
Václav Baláček | | Pavel Vejrek | | |
1996
| | |
---|
MČR 3x3 | MČR 3x3 ženy | MČR 2x2 |
| | |
Radek Polach | Jana Znamínková | Petr Němec |
František Novotný | Radka Horáková | Milan Šimák |
Vratislav Lébl | Diana Turinová | |
| | |
Jan Karbulka | | |
Jiří Karbulka | | |
Hynek Šťáva | | |
1995
|
---|
MČR 3x3 |
|
Pavel Roubín |
Jan Karbulka |
Richard Ambrož |