2020
MS trojic mužů | ME trojic žen | MS 1x1, 2x2, 2x2 mix | ME juniorů | ME espoirs muži |
Lausanne, Švýcarsko | Torrelavega, Španělsko | Riga, Lotyšsko | Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Francie | Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Francie |
16.-19. červenec | 4.-7. červen | 17.-20. září | 1.-4. říjen | 1.-4. říjen |
Pavel Hodboď | Romana Hodboďová | Jan Marhoul | se neví | se neví |
Robert Janeček | Lucie Venclová | Lenka Krejčínová | se neví | se neví |
Jaroslav Vlk | Sylva Mrázková | se neví | se neví | se neví |
František Kaplánek | Alice Hančová | se neví | se neví | se neví |
ME espoirs dívky | EuroCup | |||
Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Francie | Saint Yrieix, Francie | |||
1.-4. říjen | 26.-29. listopad | |||
se neví | 1. KPK Vrchlabí | |||
se neví | ||||
se neví | ||||
se neví | ||||
2019
ME trojic mužů | MS trojic žen | MS 1x1, 2x2, 2x2 mix | MS juniorů | ME espoirs muži |
Albena, Bulharsko | Phnom-Penh, Kambodža | Almería, Španělsko | Phnom-Penh, Kambodža | Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Francie |
19.-22. září | postup ze švýcaru | KO16/ základní kola | postup ze švýcaru | bronz v PN |
Jiří Koreš starší | Romana Hodboďová | Romana Hodboďová | Martin Hájek ml. | Petr Vavrovič ml. |
Jiří Koreš mladší | Lucie Venclová | Lucie Venclová | Michal Zdobinský ml. | Lubomír Srnský |
Radek Netušil | Sylva Mrázková | Petr Morávek | Vojtěch Bílek | Lukáš Michalička |
Michal Habásko | Alice Hančová | Michal Zdobinský mladší | Filip Vedral | Jiří Ježek nejml. |
ME espoirs dívky | EuroCup | ME veteránů | ||
Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Francie | Ženeva, Švýcarsko | Albena, Bulharsko | ||
bronz v PN | postup do finálového kola | 16.-18. září | ||
Kateřina Froňková | Carreau Brno | Jiří Koreš starší | ||
Kristýna Krajanková | Pavel Bureš starší | |||
Anna Poláchová | Petr Fafek | |||
Klára Děcká | ||||
2018
MS trojic mužů | ME trojic žen | ME jednotlivců | MS juniorů | ME espoirs muži |
Kanada, Desbiens City | Francie, Palavas-les-Flots | Itálie, Savigliano | Španělsko, Almería | Španělsko, Almería |
postup ze švýcara | osmifinále | 3. místo PN a základní skupina | 3. místo PN | čtvrtfinále |
Jakub Konšel | Lenka Svobodová | Sylva Mrázková | Vojtěch Bílek | Jan Charvát |
Petr Fafek | Jana Krpcová | Jan Michálek | Martin Hájek ml. | Lubomír Srnský |
Petr Morávek | Jana Radoušová | Robin Konšel | Jiří Voňka | |
Petr Vavrovič ml. | Jana Konečná | Filip Vedral | Jiří Ježek nejml. | |
ME espoirs dívky | EuroCup | |||
Španělsko, Almería | neznámo | |||
2. místo PN | základní skupina | |||
Kateřina Froňková | PC Sokol Lipník | |||
Kristýna Krajánková | ||||
Martina Havlová | ||||
Petra Provazníková | ||||
2017
ME trojic mužů | MS trojic žen | MS 1x1, 2x2, 2x2 mix | MS juniorů | ME veteránů |
Francie, St. Pierre les Elbeuf | Čína, Kaihua | Belgie, Gent | Čína, Kaihua | Dánsko, Karlslunde |
9. místo Pohár národů | 40. místo | 1x1 muži i ženy a 2x2 ženy - 16. místo | 31. místo | 3. místo Pohár národů |
Milan Hašek | Lenka Svobodová | Lucie Venclová | Martin Hájek | František Harašta |
Michal Habásko | Jana Krpcová | Sylva Mrázková | Vojtěch Bílek | Luboš Šlapanský starší |
Tomáš Stoklásek | Jana Radoušová | Jiří Koreš mladší | Robin Konšel | Jaroslav Hvížď |
Pavel Hnilica | Veronika Slobodová | Tomáš Michálek | Filip Vedral | |
ME espoirs muži | ME espoirs dívky | EuroCup | ||
Francie, St. Pierre les Elbeuf | Francie, St. Pierre les Elbeuf | Francie, Draguignan | ||
5. místo Pohár národů | 3. místo Pohár národů | 3. místo v kvalifikační skupině | ||
Lubomír Srnský | Dorota Hájková | 1. KPK Vrchlabí | ||
Jan Charvát | Kristýna Krajánková | |||
Petr Vavrovič mladší | Klára Nacu | |||
Radek Skopal | Kateřina Froňková | |||
2016
MS trojic mužů | ME trojic žen | ME jednotlivců mužů a žen | ME juniorů | ME veteránů |
Madagaskar, Antananarivo | Slovensko, Bratislava | Švédsko, Halmstad | Monako | Monako |
základní kolo | 5.-8. místo | 5.-8. místo, 3. místo PN | 5.-8. místo | základní kolo |
Jakub Konšel | Hana Šrubařová | Hana Šrubařová | Robin Konšel | Jan Bukovčík |
Pavel Hodboď | Romana Hodboďová | Lukáš Valenz | Vojtěch Bílek | Kamil Vajčovec |
Tomáš Michálek | Lucie Venclová | Jan Vorel | Jaroslav Ševčík | |
Jan Michálek | Sylva Mrázková | Martin Hájek | Jiří Šrubař | |
ME espoirs mužů | ME espoirs dívek | EuroCup | ||
Španělsko, Torrelavega | Španělsko, Torrelavega | Francie, Méty | ||
5.-8. místo | základní kolo | kvalifikace | ||
Tomáš Michálek | Dorota Hájková | Carreau Brno | ||
Lubomír Srnský | Jana Konečná | |||
Jan Charvát | Šárka Slavíčková | |||
Lukáš Michalička | Klára Nacu |
2015
ME trojic mužů | MS trojic žen | MS jednotlivců | MS juniorů |
Bulharsko, Albena | Thajsko, Bangkok | Francie, Nice | Thajsko, Bangkok |
5. místo | 1. místo Pohár národů | muži - osmifinále; ženy - základní skupina | |
Petr Juráň | Hana Šrubařová | Hana Šrubařová | Jan Charvát |
Franck Ferlay | Lucie Venclová | Ivo Michálek | Petr Vavrovič ml. |
Tomáš Kutý | Dorota Hájková | Lukáš Michalička | |
Jaroslav Vlk | Sylva Mrázková | Jiří Ježek nejml. | |
ME espoirs muži | ME espoirs dívky | EuroCup | |
Španělsko, Torrelavega | Španělsko, Torrelavega | Monako | |
základní skupina | základní skupina | základní skupina | |
Tomáš Michálek | Dorota Hájková | Carreau Brno | |
Lubomír Srnský | Jana Konečná | ||
František Kaplánek | Šárka Slavíčková | ||